పార్టీల వారీగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలు....
కూటమి | వైసిపి | సిపిఎం | ఇతరులు | |
జడ్పిటిసి (659) |
టిడిపి జనసేన బిజెపి 311 59 17 | 32 | 01 | 3 |
ఎంపిటిసి (9,829) | 5785 792 149 | 1399 | 10 | 221 |
District-wise MPTC ZPTC results :
ZPTC:
జిల్లాలు | జడ్పిటీసి (659) | |||
కూటమి | వైసిపి | సిపిఎం | ఇతరులు | |
శ్రీకాకుళం | 16 | |||
పార్వతీపురం మన్యం | 10 | 2 | ||
విజయనగరం | 15 | 2 | ||
విశాఖపట్నం | 4 | |||
అనకాపల్లి | 23 | |||
పోలవరం | 6 | 4 | ||
అల్లూరి | 1 | 3 | 1 | |
కాకినాడ | 17 | |||
తూర్పు గోదావరి | 15 | |||
కోనసీమ | 5 | |||
పశ్చిమ గోదావరి | 8 | |||
ఏలూరు | 12 | 1 | ||
కృష్ణా | 15 | |||
ఎన్టీఆర్ | 11 | |||
గుంటూరు | 11 | |||
పల్నాడు | 28 | |||
బాపట్ల | 6 | |||
ప్రకాశం | 21 | 1 | ||
మార్కాపురం | 18 | |||
నెల్లూరు | 15 | 2 | ||
కర్నూలు | 16 | 4 | 1 | |
నంద్యాల | 20 | 1 | ||
అనంతపురం | 7 | 1 | ||
శ్రీసత్యసాయి | 1 | 1 | ||
అన్నమయ్య | 13 | |||
కడప | 35 | 2 | ||
చిత్తూరు | 13 | 2 | ||
తిరుపతి | 20 | 2 | ||
మొత్తం | 387 | 32 | 1 | 1 |
MPTC:
జిల్లాలు | ఎంపిటీసి (9,829) | |||
కూటమి | వైసిపి | సిపిఎం | ఇతరులు | |
శ్రీకాకుళం | 353 | 52 | 9 | |
పార్వతీపురం మన్యం | 138 | 49 | ||
విజయనగరం | 280 | 88 | 25 | |
విశాఖపట్నం | 37 | 16 | ||
అనకాపల్లి | 293 | 60 | 10 | |
పోలవరం | 42 | 30 | 4 | 4 |
అల్లూరి | 42 | 61 | 2 | 11 |
కాకినాడ | 299 | 39 | 10 | |
తూర్పు గోదావరి | 333 | 62 | 6 | |
కోనసీమ | 127 | 13 | ||
పశ్చిమ గోదావరి | 212 | 19 | 24 | |
ఏలూరు | 162 | 34 | 2 | 3 |
కృష్ణా | 198 | 38 | 5 | |
ఎన్టీఆర్ | 124 | 27 | 1 | |
గుంటూరు | 129 | 12 | 3 | |
పల్నాడు | 393 | 8 | 1 | |
బాపట్ల | 116 | 10 | 1 | |
ప్రకాశం | 257 | 15 | 5 | |
మార్కాపురం | 246 | 8 | 1 | |
నెల్లూరు | 214 | 50 | 1 | 12 |
కర్నూలు | 251 | 86 | 1 | 5 |
నంద్యాల | 201 | 116 | 3 | |
అనంతపురం | 218 | 22 | 2 | |
శ్రీసత్యసాయి | 148 | 46 | 5 | |
అన్నమయ్య | 202 | 15 | ||
కడప | 362 | 14 | 8 | |
చిత్తూరు | 198 | 48 | 1 | |
తిరుపతి | 231 | 39 | 22 | |
మొత్తం | 6783 | 1399 | 10 | 139 |








కామెంట్లు (0)