ఆదివారం, 01 నవంబర్ 2026E-PAPER
మ్యాగజైన్స్

మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు విజయవాడలో నమోదైన ఓటింగ్ శాతం

1 గంట క్రితం

Voting percentage recorded in Vijayawada up to 100 PM
వెబ్ డెస్క్

ప్రచురించబడింది నవం 01, 2026, 02:13 అపరాహ్నం | 4 నిమిషాల చదవడం

విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (VMC) ఎన్నికలకు సంబంధించి మధ్యాహ్నం 1:00 గంట వరకు నమోదైన ఓటింగ్ శాతం వివరాలు వార్డు నంబర్ 1 నుంచి 86 వరకు వరుసగా క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి :

* వార్డు 1: 34.07 శాతం (2,929 ఓట్లు)

* వార్డు 10: 28.45 శాతం (2,930 ఓట్లు)

* వార్డు 11: 26.51 శాతం (2,505 ఓట్లు)

* వార్డు 12: 31.33 శాతం (2,838 ఓట్లు)

* వార్డు 13: 29.17 శాతం (2,469 ఓట్లు)

* వార్డు 14: 28.91 శాతం (2,450 ఓట్లు)

* వార్డు 15: 23.99 శాతం (2,074 ఓట్లు)

* వార్డు 16: 28.14 శాతం (2,536 ఓట్లు)

* వార్డు 17: 30.23 శాతం (2,581 ఓట్లు)

* వార్డు 18: 33.17 శాతం (3,204 ఓట్లు)

* వార్డు 19: 31.41 శాతం (2,970 ఓట్లు)

* వార్డు 20: 21.85 శాతం (2,150 ఓట్లు)

* వార్డు 21: 28.59 శాతం (2,880 ఓట్లు)

* వార్డు 22: 33.71 శాతం (3,076 ఓట్లు)

* వార్డు 23: 32.27 శాతం (2,982 ఓట్లు)

* వార్డు 24: 33.62 శాతం (2,879 ఓట్లు)

* వార్డు 25: 33.01 శాతం (2,823 ఓట్లు)

* వార్డు 26: 35.24 శాతం (3,318 ఓట్లు)

* వార్డు 27: 23.71 శాతం (2,361 ఓట్లు)

* వార్డు 28: 32.66 శాతం (3,255 ఓట్లు)

* వార్డు 29: 27.34 శాతం (2,723 ఓట్లు)

* వార్డు 30: 36.40 శాతం (3,276 ఓట్లు)

* వార్డు 31: 25.28 శాతం (2,233 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 26.03 శాతం (2,233 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 32: 26.83 శాతం (2,304 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 23.08 శాతం (2,304 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 33: 26.82 శాతం (2,348 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 25.08 శాతం (2,348 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 34: 35.22 శాతం (3,458 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 39.78 శాతం (3,458 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 35: 30.96 శాతం (2,881 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 28.53 శాతం (2,881 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 36: 32.37 శాతం (2,885 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 31.25 శాతం (2,885 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 37: 28.28 శాతం (2,657 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 27.12 శాతం (2,657 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 38: 34.79 శాతం (3,250 ఓట్లు) (సర్కిల్-1) / 37.19 శాతం (3,250 ఓట్లు) (సర్కిల్-3)

* వార్డు 39: 28.08 శాతం (2,686 ఓట్లు)

* వార్డు 40: 29.76 శాతం (2,958 ఓట్లు)

* వార్డు 41: 28.42 శాతం (2,500 ఓట్లు)

* వార్డు 42: 28.79 శాతం (2,798 ఓట్లు)

* వార్డు 43: 23.93 శాతం (2,086 ఓట్లు)

* వార్డు 44: 31.75 శాతం (3,177 ఓట్లు)

* వార్డు 45: 32.32 శాతం (3,308 ఓట్లు)

* వార్డు 46: 31.45 శాతం (2,706 ఓట్లు)

* వార్డు 47: 27.95 శాతం (2,701 ఓట్లు)

* వార్డు 48: 26.12 శాతం (2,400 ఓట్లు)

* వార్డు 49: 31.62 శాతం (2,668 ఓట్లు)

* వార్డు 50: 30.36 శాతం (2,837 ఓట్లు)

* వార్డు 51: 25.30 శాతం (2,223 ఓట్లు)

* వార్డు 52: 19.21 శాతం (1,897 ఓట్లు)

* వార్డు 53: 32.55 శాతం (2,871 ఓట్లు)

* వార్డు 54: 24.64 శాతం (2,299 ఓట్లు)

* వార్డు 55: 13.86 శాతం (1,221 ఓట్లు)

* వార్డు 56: 18.41 శాతం (1,591 ఓట్లు)

* వార్డు 57: 25.80 శాతం (2,391 ఓట్లు)

* వార్డు 58: 21.37 శాతం (1,895 ఓట్లు)

* వార్డు 59: 29.37 శాతం (2,977 ఓట్లు)

* వార్డు 60: 25.09 శాతం (2,179 ఓట్లు)

* వార్డు 61: 27.28 శాతం (2,472 ఓట్లు)

* వార్డు 62: 31.40 శాతం (2,653 ఓట్లు)

* వార్డు 63: 31.32 శాతం (2,771 ఓట్లు)

* వార్డు 64: 34.48 శాతం (3,439 ఓట్లు)

* వార్డు 65: 25.51 శాతం (2,388 ఓట్లు)

* వార్డు 66: 32.62 శాతం (3,018 ఓట్లు)

* వార్డు 67: 32.26 శాతం (3,202 ఓట్లు)

* వార్డు 68: 26.09 శాతం (2,594 ఓట్లు)

* వార్డు 69: 30.93 శాతం (2,950 ఓట్లు)

* వార్డు 70: 29.60 శాతం (2,886 ఓట్లు)

* వార్డు 71: 30.70 శాతం (2,920 ఓట్లు)

* వార్డు 72: 32.88 శాతం (2,781 ఓట్లు)

* వార్డు 73: 29.29 శాతం (3,018 ఓట్లు)

* వార్డు 74: 30.55 శాతం (2,973 ఓట్లు)

* వార్డు 75: 28.56 శాతం (2,702 ఓట్లు)

* వార్డు 76: 31.88 శాతం (3,284 ఓట్లు)

* వార్డు 77: 25.78 శాతం (2,440 ఓట్లు)

* వార్డు 78: 34.12 శాతం (3,506 ఓట్లు)

* వార్డు 79: 29.02 శాతం (2,851 ఓట్లు)

* వార్డు 80: 30.31 శాతం (3,088 ఓట్లు)

* వార్డు 81: 26.86 శాతం (2,768 ఓట్లు)

* వార్డు 82: 37.06 శాతం (3,768 ఓట్లు)

* వార్డు 83: 34.39 శాతం (3,408 ఓట్లు)

* వార్డు 84: 31.95 శాతం (3,269 ఓట్లు)

* వార్డు 85: 34.58 శాతం (3,513 ఓట్లు)

* వార్డు 86: 35.01 శాతం (3,220 ఓట్లు)
011

ట్యాగ్‌లు

సంబంధిత వార్తలు

కామెంట్‌లు (0)

హోమ్