క్రమ సంఖ్య | జిల్లా | పోలింగ్ శాతం |
1 | అల్లూరి సీతారామరాజు | 3.59% |
2 | అనకాపల్లి | 5.21% |
3 | అనంతపురం | 9.44% |
4 | అన్నమయ్య | 6.19% |
5 | బాపట్ల | 1.38% |
6 | చిత్తూరు | 7.30% |
7 | డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ | 4.05% |
8 | తూర్పుగోదావరి | 2.52% |
9 | ఏలూరు | 2.14% |
10 | గుంటూరు | 6.94% |
11 | కాకినాడ | 6.35% |
12 | కృష్ణా | 8.21% |
13 | కర్నూలు | 7.23% |
14 | మార్కాపురం | 2.56% |
15 | నంద్యాల | 4.17% |
16 | ఎన్టీఆర్ | 4.45% |
17 | పల్నాడు | 1.22% |
18 | పార్వతీపురం మన్యం | 6.03% |
19 | పోలవరం | 5.58% |
20 | ప్రకాశం | 2.30% |
21 | శ్రీకాకుళం | 4.97% |
22 | శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు | 4.49% |
23 | శ్రీ సత్యసాయి | 6.04% |
24 | తిరుపతి | 5.89% |
25 | విశాఖపట్నం | 7.10% |
26 | విజయనగరం | 5.38% |
27 | పశ్చిమగోదావరి | 6.23% |
28 | వైఎస్సార్ కడప | 0.50% |
రాష్ట్ర సగటు పోలింగ్ 4.80%
హైలైట్స్ :
అత్యధిక పోలింగ్: అనంతపురం – 9.44%.
రెండో స్థానం: కృష్ణా – 8.21%.
అత్యల్ప పోలింగ్: వైఎస్సార్ కడప – 0.50%.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం ఓటర్లు: 2,82,36,995.
ఉదయం 9 గంటల వరకు నమోదైన ఓట్లు: 13,55,535








కామెంట్లు (0)